LISTINO PREZZI - PREISE - PRICE 2010
Arrivo
Partenza Ginepro Rosmarino Lentisco Mirto Ginestra Torre di
Cala Galera
03-Apr 10-Apr 800 800 800 750 750 3.000
10-Apr 17-Apr 800 800 800 750 750 3.000
17-Apr 24-Apr 800 800 800 750 750 3.000
24-Apr 01-Mag 800 800 800 750 750 3.000
01-Mag 08-Mag 800 800 800 750 750 3.000
08-Mag 15-Mag 800 800 800 750 750 3.000
15-Mag 22-Mag 800 800 800 750 750 3.000
22-Mag 29-Mag 800 800 800 750 750 3.000
29-Mag 05-Giu 950 950 950 900 900 3.500
05-Giu 12-Giu 950 950 950 900 900 3.500
12-Giu 19-Giu 950 950 950 900 900 3.500
19-Giu 26-Giu 950 950 950 900 900 3.500
26-Giu 03-Lug 1.250 1.250 1.250 1.200 1.200 4.000
03-Lug 10-Lug 1.250 1.250 1.250 1.200 1.200 4.000
10-Lug 17-Lug 1.250 1.250 1.250 1.200 1.200 4.000
17-Lug 24-Lug 1.250 1.250 1.250 1.200 1.200 4.000
24-Lug 31-Lug 1.250 1.250 1.250 1.200 1.200 4.000
31-Lug 07-Ago 1.250 1.250 1.250 1.200 1.200 4.000
07-Ago 14-Ago 1.250 1.250 1.250 1.200 1.200 4.000
14-Ago 21-Ago 1.250 1.250 1.250 1.200 1.200 4.000
21-Ago 28-Ago 1.250 1.250 1.250 1.200 1.200 4.000
28-Ago 04-Set 1.250 1.250 1.250 1.200 1.200 4.000
04-Set 11-Set 950 950 950 900 900 3.500
11-Set 18-Set 950 950 950 900 900 3.500
18-Set 25-Set 950 950 950 900 900 3.500
25-Set 02-Ott 800 800 800 750 750 3.500
02-Ott 09-Ott 800 800 800 750 750 3.500
09-Ott 16-Ott 800 800 800 750 750 3.500
16-Ott 23-Ott 800 800 800 750 750 3.500




www.marchesilucifero.com