LISTINO PREZZI - PREISE - PRICE 2012
Arrivo
Partenza Ginepro Rosmarino Lentisco Mirto Ginestra Torre di
Cala Galera
31-Mar 07-Apr 800 800 800 800 750 3.000
07-Apr 14-Apr 800 800 800 800 750 3.000
14-Apr 21-Apr 800 800 800 800 750 3.000
21-Apr 28-Apr 800 800 800 800 750 3.000
28-Apr 05-Mag 800 800 800 800 750 3.000
05-Mag 12-Mag 800 800 800 800 750 3.000
12-Mag 19-Mag 800 800 800 800 750 3.000
19-Mag 26-Mag 800 800 800 800 750 3.000
26-Mag 02-Giu 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
02-Giu 09-Giu 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
09-Giu 16-Giu 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
16-Giu 23-Giu 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
23-Giu 30-Giu 1.000 1.000 1.000 1.000 950 4.000
30-Giu 07-Lug 1.290 1.290 1.290 1.290 1.250 4.000
07-Lug 14-Lug 1.290 1.290 1.290 1.290 1.250 4.000
14-Lug 21-Lug 1.290 1.290 1.290 1.290 1.250 4.000
21-Lug 28-Lug 1.290 1.290 1.290 1.290 1.250 4.000
28-Lug 04-Ago 1.290 1.290 1.290 1.290 1.250 4.000
04-Ago 11-Ago 1.290 1.290 1.290 1.290 1.250 4.000
11-Ago 18-Ago 1.290 1.290 1.290 1.290 1.250 4.000
18-Ago 25-Ago 1.290 1.290 1.290 1.290 1.250 4.000
25-Ago 01-Set 1.290 1.290 1.290 1.290 1.250 4.000
01-Set 08-Set 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
08-Set 15-Set 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
15-Set 22-Set 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
22-Set 29-Set 800 800 800 800 750 3.500
29-Set 06-Ott 800 800 800 800 750 3.500
06-Ott 13-Ott 800 800 800 800 750 3.500
13-Ott 20-Ott 800 800 800 800 750 3.500




www.marchesilucifero.com